更新:
令和7年度 苦情件数 総数118件
過去5年間 苦情分類集計表 総数613件
過去5年間 苦情解決申出人別分類表 総数613件
過去5年間 苦情要望分類集計表 総数846件
苦情解決 苦情分類
| 苦情分類 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援内容 | 43 | 68 | 117 | 68 | 62 | 358 |
| 嗜好・選択 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 |
| 契約・履行・介助 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 財産管理・遺言等 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 制度・法律 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| その他 | 32 | 38 | 46 | 52 | 51 | 219 |
| 合 計 | 80 | 107 | 174 | 127 | 118 | 606 |
苦情解決 申出人分類
| 申出人分類 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者本人 | 40 | 45 | 89 | 46 | 67 | 287 |
| 利用者の家族 | 28 | 45 | 68 | 53 | 33 | 227 |
| 利用者の知り合い | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 地域の方 | 2 | 9 | 10 | 19 | 10 | 50 |
| その他 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 29 |
| 合 計 | 80 | 107 | 174 | 127 | 118 | 606 |
苦情解決 要望分類
| 要望分類 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 話を聞いて | 9 | 13 | 55 | 25 | 37 | 139 |
| 教えて | 13 | 10 | 28 | 15 | 16 | 82 |
| 回答して | 14 | 14 | 48 | 24 | 19 | 119 |
| 調査して | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 46 |
| 改めて | 60 | 77 | 101 | 84 | 87 | 409 |
| その他 | 4 | 10 | 7 | 11 | 8 | 40 |
| 合 計 | 107 | 134 | 248 | 171 | 175 | 835 |
