▲
更新:
令和6年度 苦情件数 総数127件

過去5年間 苦情分類集計表 総数550件

過去5年間 苦情解決申出人別分類表 総数550件

過去5年間 苦情要望分類集計表 総数727件

詳細
苦情分類集計表(過去5年間)苦情分類 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 |
---|
支援内容 | 30 | 43 | 68 | 117 | 68 | 326 |
---|
嗜好・選択 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
---|
契約・履行・介助 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
---|
財産管理・遺言等 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 |
---|
制度・法律 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
---|
その他 | 29 | 32 | 38 | 46 | 52 | 197 |
---|
苦情解決申出人別分類表(過去5年間)申出人 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 |
---|
利用者本人 | 29 | 40 | 45 | 89 | 46 | 249 |
---|
利用者の家族 | 24 | 28 | 45 | 68 | 53 | 218 |
---|
利用者の知り合い | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
---|
地域の方 | 6 | 2 | 9 | 10 | 19 | 46 |
---|
その他 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 28 |
---|
苦情要望集計表(過去5年間)要望 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 合計 |
---|
話を聞いて | 1 | 9 | 13 | 55 | 25 | 103 |
---|
教えて | 3 | 13 | 10 | 28 | 15 | 69 |
---|
回答して | 13 | 14 | 14 | 48 | 24 | 113 |
---|
調査して | 5 | 7 | 10 | 9 | 12 | 43 |
---|
改めて | 36 | 60 | 77 | 101 | 84 | 358 |
---|
その他 | 9 | 4 | 10 | 7 | 11 | 41 |
---|
TOPに戻る