平成24年11月1日〜平成24年11月30日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 9 | 30 |
| 転倒系(転落) | 4 | 14 |
| 転倒系(滑落) | 4 | 14 |
| 他傷 | 1 | 4 |
| 投薬ミス | 5 | 19 |
| 喉つまり | 1 | 4 |
| 異食 | 2 | 7 |
| 入浴 | 1 | 4 |
| その他 | 1 | 4 |
| 合計 | 28 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 24 | 85 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 4 | 15 |
| 合計 | 28 | 100 |
11月は、これまで28件の報告がありました。
種別として転倒系が17件,他傷が1件,投薬ミスが5件,喉つまりが1件,異食が2件,入浴が1件,その他が1件がありました。
