平成24年9月1日〜平成24年9月30日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 1 | 10 |
| 転倒系(転落) | 1 | 10 |
| 他傷 | 3 | 30 |
| 投薬ミス | 1 | 10 |
| その他 | 4 | 40 |
| 合計 | 11 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 6 | 50 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 3 | 30 |
| 中度の傷害(通院治療) | 1 | 10 |
| 重度の傷害(入院加療) | 1 | 10 |
| 合計 | 11 | 100 |
9月は、これまで11件の報告がありました。
種別として転倒系が3件,他傷が3件,投薬ミスが1件,徘徊が1件,その他が4件がありました。その他としては、作業中の怪我などがありました。
