平成23年11月1日〜平成23年11月30日
1. 種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 7 | 30 |
| 転倒系(滑落) | 1 | 10 |
| 他傷 | 3 | 17 |
| 無断外出 | 1 | 10 |
| 投薬ミス | 2 | 13 |
| その他 | 4 | 20 |
| 合計 | 18 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 13 | 70 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 5 | 30 |
| 合計 | 18 | 100 |
11月は、これまで18件の報告がありました。
種別として転倒が7件,滑落が1件,無断外出が1件,他傷が3件,投薬ミスが2件,その他が4件ありました。その他としては、送迎ミスや食事の配膳ミス(食事形態の内容)などがありました。
