平成23年12月1日〜平成23年12月31日
1. 種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 6 | 25 |
| 転倒系(滑落) | 4 | 15 |
| 他傷 | 2 | 10 |
| 無断外出 | 1 | 5 |
| 投薬ミス | 5 | 20 |
| 喉つまり | 1 | 5 |
| 異食 | 1 | 5 |
| その他 | 4 | 15 |
| 合計 | 24 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 16 | 70 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 5 | 15 |
| 中度の傷害(通院治療) | 2 | 10 |
| 重度の傷害(入院加療) | 1 | 5 |
| 合計 | 24 | 100 |
1月は、これまで24件の報告がありました。
種別として転倒系が10件,他傷が2件,無断外出が1件,投薬ミスが1件,喉つまりが1件,異食が1件,その他が4件ありました。
