平成25年10月1日〜平成25年10月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 15 | 36 | 
| 転倒系(滑落) | 6 | 14 | 
| 他傷 | 1 | 2 | 
| 投薬ミス | 10 | 24 | 
| 徘徊外出 | 2 | 5 | 
| 医療 | 1 | 2 | 
| その他 | 7 | 17 | 
| 合計 | 42 | 100 | 
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 異状なし | 33 | 79 | 
| 軽微の傷害(施設内処置) | 7 | 17 | 
| 中度の傷害(通院治療) | 2 | 4 | 
| 重度の傷害(入院加療) | ||
| 合計 | 42 | 100 | 
10月は、これまで42件の報告がありました。その他の内容としては、棚に置いた物が落下、食事の提供の誤り、送迎時の車のドアに手を挟んでしまう事などがありました。

