平成23年10月1日〜平成23年10月31日
1. 種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 3 | 15 |
| 転倒系(転落) | 3 | 15 |
| 転倒系(滑落) | 3 | 15 |
| 他傷 | 2 | 10 |
| 投薬ミス | 3 | 15 |
| 医療 | 3 | 15 |
| 無断・徘徊外出 | 1 | 5 |
| 異食 | 1 | 5 |
| その他 | 2 | 5 |
| 合計 | 21 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 16 | 80 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 4 | 15 |
| 中度の傷害(通院治療) | 1 | 5 |
| 合計 | 21 | 100 |
10月は、これまで21件の報告がありました。
種別として転倒系が9件,投薬ミスが3件,無断外出が1件,徘徊が1件、異食が1件,他傷が2件,医療が3件,その他が2件ありました。その他としては、レンジからの発火などがありました。
