平成23年8月1日〜平成23年8月31日
1. 種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 6 | 35 |
| 転倒系(転落) | 1 | 5 |
| 投薬ミス | 2 | 10 |
| 徘徊外出 | 1 | 5 |
| その他 | 10 | 45 |
| 合計 | 20 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 14 | 70 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 4 | 20 |
| 中度の傷害(通院治療) | 1 | 5 |
| 重度の傷害(入院加療) | 1 | 5 |
| 合計 | 20 | 100 |
8月は、これまで20件の報告がありました。
種別として転倒が6件などがありました。その他として、調理中の事故による火傷などがありました。
傷害レベルとして、入院となったケースが1件ありました。
