平成23年2月1日〜平成23年2月28日
1. 種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 6 | 30 |
| 転倒系(転落) | 2 | 10 |
| 転倒系(滑落) | 1 | 5 |
| 他傷 | 3 | 15 |
| 投薬ミス | 2 | 10 |
| 異食 | 2 | 10 |
| 自傷 | 1 | 5 |
| その他 | 3 | 15 |
| 合計 | 20 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 予防 | 2 | 10 |
| 異状なし | 8 | 40 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 5 | 25 |
| 中度の傷害(通院治療) | 4 | 20 |
| 重度の傷害(入院加療) | 1 | 5 |
| 合計 | 20 | 100 |
2月は、20件の報告がありました。
種別として転倒6件、他傷が3件ありました。その他として、作業材料が無断でゴミ箱に捨ててあったというケースがありました。
傷害状況として、転倒による入院が1件ありました。
