令和7年3月1日〜令和7年3月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 12 | 22 |
| 転倒系(転落) | 2 | 4 |
| 転倒系(滑落) | 7 | 13 |
| 投薬ミス | 20 | 36 |
| 自傷 | 1 | 2 |
| 他傷 | 2 | 3 |
| 医療 | 1 | 2 |
| 徘徊外出 | 1 | 2 |
| 無断外出 | 1 | 2 |
| 異食 | 1 | 2 |
| その他 | 7 | 12 |
| 合計 | 55 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異常なし | 44 | 80 |
| 軽度の傷害(施設内処置) | 5 | 9 |
| 中度の傷害(通院治療) | 6 | 11 |
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
| 合計 | 55 | 100 |
