平成25年11月1日〜平成25年11月30日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 3 | 33 |
| 転倒系(滑落) | 3 | 33 |
| 投薬ミス | 1 | 12 |
| その他 | 2 | 22 |
| 合計 | 9 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 5 | 56 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 3 | 33 |
| 中度の傷害(通院治療) | 1 | 11 |
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 100 |
11月は、これまで9件の報告がありました。その他の内容としては、介助時にバルーンが抜けてしまう件などがありました。
