平成26年1月1日〜平成26年1月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 15 | 34 |
| 転倒系(転落) | 3 | 7 |
| 転倒系(滑落) | 11 | 24 |
| 投薬ミス | 6 | 13 |
| 喉つまり | 1 | 2 |
| 機器 | 1 | 2 |
| その他 | 8 | 18 |
| 合計 | 45 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 40 | 89 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 3 | 7 |
| 中度の傷害(通院治療) | 2 | 4 |
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 100 |
1月は、その他として食事会時にガスコンロで髪が少し焼けてしまった等がありました。
