令和6年1月1日〜令和6年1月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 10 | 24 | 
| 転倒系(転落) | 2 | 5 | 
| 転倒系(滑落) | 6 | 14 | 
| 投薬ミス | 7 | 17 | 
| 喉詰まり | 2 | 5 | 
| 誤飲 | 1 | 2 | 
| 他傷 | 1 | 2 | 
| 入浴 | 2 | 5 | 
| 無断外出 | 1 | 2 | 
| 異物混入 | 2 | 5 | 
| その他 | 8 | 19 | 
| 合計 | 42 | 100 | 
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 異常なし | 31 | 74 | 
| 軽度の傷害(施設内処置) | 8 | 19 | 
| 中度の傷害(通院治療) | 3 | 7 | 
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 | 
| 合計 | 42 | 100 | 
