令和2年5月1日〜令和2年5月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 12 | 21 |
| 転倒系(転落) | 3 | 5 |
| 転倒系(滑落) | 10 | 18 |
| 投薬ミス | 11 | 19 |
| 喉詰まり | 1 | 2 |
| 自傷 | 2 | 3 |
| 他傷 | 1 | 2 |
| 機器 | 3 | 5 |
| 徘徊外出 | 2 | 3 |
| 無断外出 | 1 | 2 |
| 異食 | 1 | 2 |
| その他 | 10 | 18 |
| 合計 | 57 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異常なし | 49 | 86 |
| 軽度の傷害(施設内処置) | 6 | 10 |
| 中度の傷害(通院治療) | 2 | 4 |
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
| 合計 | 57 | 100 |
