平成28年10月1日〜平成28年10月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 7 | 28 |
| 転倒系(転落) | 3 | 12 |
| 転倒系(滑落) | 4 | 16 |
| 投薬ミス | 3 | 12 |
| 喉つまり | 3 | 12 |
| その他 | 5 | 20 |
| 合計 | 25 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異常なし | 21 | 84 |
| 軽度の傷害(施設内処置) | 4 | 16 |
| 中度の傷害(通院治療) | 0 | 0 |
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
| 合計 | 25 | 100 |
10月はその他として、食事に異物混入などがありました。今後も更に注意して確認を行っていきます。
