平成28年5月1日〜平成28年5月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 8 | 25 |
| 転倒系(転落) | 6 | 19 |
| 転倒系(滑落) | 2 | 6 |
| 他傷 | 1 | 4 |
| 無断外出 | 1 | 4 |
| 投薬ミス | 6 | 19 |
| 医療 | 1 | 4 |
| 入浴 | 2 | 6 |
| 自傷 | 1 | 4 |
| その他 | 3 | 9 |
| 合計 | 31 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異常なし | 23 | 75 |
| 軽度の傷害(施設内処置) | 6 | 19 |
| 中度の傷害(通院治療) | 2 | 6 |
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 |
| 合計 | 31 | 100 |
5月はその他として、更衣の際タンスに下顎がぶつかってしまったいうことがありました。今後も安全面に配慮して参ります。
