平成28年4月1日〜平成28年4月30日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 11 | 30 |
| 転倒系(転落) | 2 | 5 |
| 転倒系(滑落) | 2 | 5 |
| 他傷 | 1 | 3 |
| 投薬ミス | 6 | 16 |
| 医療 | 1 | 3 |
| 誤飲 | 3 | 8 |
| 異食 | 3 | 8 |
| 機器 | 1 | 3 |
| その他 | 7 | 19 |
| 合計 | 37 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異常なし | 24 | 65 |
| 軽度の傷害(施設内処置) | 9 | 24 |
| 中度の傷害(通院治療) | 3 | 8 |
| 重度の傷害(入院加療) | 1 | 3 |
| 合計 | 37 | 100 |
4月はその他として、額が扉の枠に当たったなどがありました。危険がないように安全に配慮することを心がけていきます。
