平成27年11月1日〜平成27年11月30日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 10 | 40 | 
| 転倒系(転落) | 1 | 4 | 
| 転倒系(滑落) | 5 | 20 | 
| 他傷 | 3 | 12 | 
| 投薬ミス | 5 | 20 | 
| その他 | 1 | 4 | 
| 合計 | 25 | 100 | 
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 異常なし | 18 | 72 | 
| 軽度の傷害(施設内処置) | 6 | 24 | 
| 中度の傷害(通院治療) | 1 | 4 | 
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 | 
| 合計 | 25 | 100 | 
11月はその他として、血糖値の測定忘れがありました。今後は、職員が互いに確認し合い、忘れないないよう心がけてまいります。

