平成26年10月1日〜平成26年10月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 15 | 34 |
| 転倒系(転落) | 2 | 5 |
| 転倒系(滑落) | 3 | 7 |
| 他傷 | 1 | 2 |
| 投薬ミス | 9 | 20 |
| 喉つまり | 2 | 5 |
| 誤飲 | 3 | 7 |
| 入浴 | 1 | 2 |
| 機器 | 1 | 2 |
| その他 | 7 | 16 |
| 合計 | 44 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異常なし | 32 | 72 |
| 軽度の傷害(施設内処置) | 7 | 16 |
| 中度の傷害(通院治療) | 3 | 7 |
| 重度の傷害(入院加療) | 2 | 5 |
| 合計 | 44 | 100 |
10月はその他としてバルーンの接続の管が外れてしまうということ等がありました。直ぐにNSに処置をしていただき、その後も体調は変わりなく過ごされております。
