平成26年3月1日〜平成26年3月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 7 | 30 | 
| 転倒系(転落) | 2 | 8 | 
| 転倒系(滑落) | 1 | 4 | 
| 投薬ミス | 5 | 21 | 
| 医療 | 2 | 8 | 
| 異食 | 1 | 4 | 
| 入浴 | 1 | 4 | 
| その他 | 5 | 21 | 
| 合計 | 24 | 100 | 
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 異状なし | 19 | 79 | 
| 軽微の傷害(施設内処置) | 4 | 17 | 
| 中度の傷害(通院治療) | 1 | 4 | 
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 | 
| 合計 | 24 | 100 | 
 3月は、その他として血糖値の測り忘れや通院中に単独で敷地外に出ていってしまった等がありました。

 
 