平成24年6月1日〜平成24年6月30日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 10 | 30 |
| 転倒系(滑落) | 1 | 4 |
| 他傷 | 1 | 4 |
| 投薬ミス | 3 | 10 |
| 医療 | 5 | 17 |
| 喉つまり | 1 | 4 |
| 誤飲 | 1 | 4 |
| 入浴 | 3 | 10 |
| その他 | 5 | 17 |
| 合計 | 30 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 21 | 70 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 6 | 20 |
| 中度の傷害(通院治療) | 3 | 10 |
| 合計 | 30 | 100 |
6月は、これまで30件の報告がありました。
種別として転倒系が11件,他傷が1件,投薬ミスが3件,医療が5件,喉つまりが1件,入浴が3件,その他が5件がありました。その他としては、本人のエレベーター操作による無断外出,ドアバーの破損などがありました。
