平成24年1月1日〜平成24年1月31日
1. 種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 4 | 20 |
| 転倒系(転落) | 3 | 15 |
| 他傷 | 1 | 5 |
| 投薬ミス | 3 | 15 |
| 異食 | 1 | 5 |
| 入浴 | 1 | 5 |
| 機器 | 2 | 10 |
| その他 | 5 | 25 |
| 合計 | 20 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 17 | 80 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 3 | 20 |
| 合計 | 20 | 100 |
1月は、これまで20件の報告がありました。
種別として転倒系が7件,投薬ミスが3件,機器操作ミスが2件,他傷が1件,異食が1件,入浴が1件,その他が5件ありました。その他としては、外出時における届出の確認、感染症マニュアルの確認ミスなどがありました。
