平成23年6月1日〜平成23年6月30日
1. 種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 5 | 17 | 
| 転倒系(転落) | 1 | 2 | 
| 転倒系(滑落) | 1 | 2 | 
| 他傷 | 2 | 6 | 
| 投薬ミス | 6 | 29 | 
| 喉つまり | 1 | 2 | 
| 入浴 | 2 | 6 | 
| 機器 | 1 | 2 | 
| その他 | 10 | 34 | 
| 合計 | 29 | 100 | 
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % | 
|---|---|---|
| 異状なし | 18 | 64 | 
| 軽微の傷害(施設内処置) | 9 | 32 | 
| 中度の傷害(通院治療) | 2 | 4 | 
| 重度の傷害(入院加療) | 0 | 0 | 
| 合計 | 29 | 100 | 
6月は、これまで29件の報告がありました。
種別として投薬ミスが6件などがありました。その他として、コンセントからのショートによる火傷などがありました。
傷害レベルとして、通院となったケースが2件ありました。
