平成23年9月1日〜平成23年9月30日
1. 種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 6 | 20 |
| 転倒系(転落) | 3 | 15 |
| 転倒系(滑落) | 2 | 10 |
| 他傷 | 2 | 10 |
| 投薬ミス | 3 | 15 |
| 医療 | 1 | 5 |
| 喉つまり | 1 | 5 |
| 自傷 | 1 | 5 |
| その他 | 5 | 20 |
| 合計 | 24 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 異状なし | 13 | 50 |
| 軽微の傷害(施設内処置) | 10 | 40 |
| 重度の傷害(入院加療) | 1 | 10 |
| 合計 | 24 | 100 |
9月は、これまで24件の報告がありました。
種別として転倒系が11件,投薬ミスが3件などがありました。
傷害レベルとして、施設内での治療が10件,入院が1件ありました。
