平成26年7月1日〜平成26年7月31日
1.種別と傾向について
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 転倒系(転倒) | 14 | 42 |
| 転倒系(転落) | 1 | 3 |
| 転倒系(滑落) | 4 | 13 |
| 投薬ミス | 5 | 15 |
| 徘徊外出 | 3 | 9 |
| 入浴 | 1 | 3 |
| その他 | 5 | 20 |
| 合計 | 33 | 100 |
2. 傷害レベルについて
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 予防 | ||
| 異状なし | 26 | 79 |
| 軽度の傷害(施設内処置) | 6 | 18 |
| 中度の傷害(通院治療) | 0 | 0 |
| 重度の傷害(入院加療) | 1 | 3 |
| 合計 | 33 | 100 |
7月はその他として、経管中に管が外れていたということ等がありました。
