特定施設利用者の要介護認定状況
第一光が丘ハウス(定員50・現員48)
- 特定施設利用者数
- 23人
- 対現員割合
- 47.9%
- 通所介護利用者数
- 4人
- 福祉用具利用者数
- 5人
- 平均利用率
- 68.0%
| 要介護度 | 人 数 | 対特定率 % |
|---|---|---|
| 要介護1 | 4 | 17.4 |
| 要介護2 | 10 | 43.4 |
| 要介護3 | 7 | 30.4 |
| 要介護4 | 1 | 4.4 |
| 要介護5 | 1 | 4.4 |
第二光が丘ハウス(定員60・現員60)
- 特定施設利用者数
- 26人
- 対現員割合
- 43.3%
- 通所介護利用者数
- 2人
- 福祉用具利用者数
- 6人
- 平均利用率
- 62.0%
| 要介護度 | 人 数 | 対特定率 % |
|---|---|---|
| 要介護1 | 4 | 15.4 |
| 要介護2 | 4 | 15.4 |
| 要介護3 | 7 | 26.9 |
| 要介護4 | 9 | 34.6 |
| 要介護5 | 2 | 7.7 |
第三光が丘ハウス(定員70・現員70)
| 要介護度 | 人 数 | 対現員率 % |
|---|---|---|
| 要介護1 | 1 | 1.4 |
| 要介護2 | 2 | 2.9 |
| 要介護3 | 18 | 25.7 |
| 要介護4 | 27 | 38.6 |
| 要介護5 | 22 | 31.4 |

