| 資産・負債の内容 | 金 額 |
|---|---|
| (単位:千円) | |
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1.流動資産 | 1,293,162 |
| 現金預金 | 893,429 |
| 売掛金 | 1,086 |
| 商品・製品 | 446 |
| 仕掛品 | 11 |
| 原材料 | 707 |
| 未収金 | 397,439 |
| 2.固定資産 | 4,440,519 |
| (1)基本財産 | 3,853,229 |
| 土 地 | 201,924 |
| 建 物 | 3,651,305 |
| (2)その他の固定資産 | 587,290 |
| 土 地 | 18,160 |
| 構築物 | 78,951 |
| 機械及び装置 | 4,551 |
| 車輌運搬具 | 7,695 |
| 器具及び備品 | 79,193 |
| 建設仮勘定 | 4,515 |
| ソフトウェア | 1,505 |
| 投資有価証券 | 50,120 |
| 本部積立預金 | 250,800 |
| その他の固定資産 | 91,800 |
| 資産合計 | 5,733,681 |
![]()
| 差引純資産 | 5,279,210 |
|---|---|
| 1.流動負債 | 172,671 |
| 買掛金 | 5,717 |
| 未払金 | 142,958 |
| 預り金 | 23,461 |
| 仮受金 | 535 |
| 2.固定負債 | 281,800 |
| 設備資金借入金 | 190,000 |
| 退職給与引当金 | 91,800 |
| 負債合計 | 454,471 |