平成24年3月1日~平成24年3月31日
| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 合計 | 5 | 100 |
| 転倒系(転倒) | 1 | 20 |
| 他傷 | 3 | 60 |
| 自傷 | 1 | 20 |
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 合計 | 8 | 100 |
| 異状なし | 2 | 40 |
| 軽微の傷害 (施設内処置) | 3 | 60 |
3月は、これまで5件の報告がありました。
種別として転倒系が1件,自傷が1件,他傷が1件,異食がありました。

| 種 別 | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 合計 | 5 | 100 |
| 転倒系(転倒) | 1 | 20 |
| 他傷 | 3 | 60 |
| 自傷 | 1 | 20 |
| 傷害レベル | 件 数 | % |
|---|---|---|
| 合計 | 8 | 100 |
| 異状なし | 2 | 40 |
| 軽微の傷害 (施設内処置) | 3 | 60 |
3月は、これまで5件の報告がありました。
種別として転倒系が1件,自傷が1件,他傷が1件,異食がありました。